| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity |
|---|---|---|---|
| myc*** | 12.500 | 5 | 2018-04-19 |
| ngn*** | 12.500 | 1 | 2018-04-19 |
| myc*** | 12.500 | 2 | 2018-03-12 |
| myc*** | 12.500 | 2 | 2018-01-12 |
| nitta16 | 12.500 | 1 | 2017-12-26 |
| ngn*** | 12.500 | 1 | 2017-12-20 |
| moo*** | 12.500 | 2 | 2017-11-29 |
| uarhiri | 12.500 | 1 | 2017-11-20 |
| myc*** | 12.500 | 2 | 2017-10-24 |
| nitta16 | 12.500 | 3 | 2017-09-30 |
| As of today, the accumulated turnover70Piece |
| 上一页 | 1 2 3 4 | 已经是最后一页 |