| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity |
|---|---|---|---|
| pri*** | 12.500 | 8 | 2025-04-14 |
| pri*** | 12.500 | 3 | 2024-11-29 |
| pri*** | 12.500 | 4 | 2024-04-22 |
| pri*** | 12.500 | 5 | 2023-11-13 |
| pri*** | 12.500 | 7 | 2023-09-08 |
| pri*** | 12.500 | 3 | 2023-05-05 |
| pri*** | 12.500 | 4 | 2023-05-02 |
| pri*** | 12.500 | 5 | 2023-03-30 |
| pri*** | 12.500 | 2 | 2023-02-28 |
| pri*** | 12.500 | 4 | 2023-02-11 |
| pri*** | 12.500 | 4 | 2023-01-06 |
| pri*** | 12.500 | 2 | 2022-11-24 |
| pri*** | 12.500 | 5 | 2022-11-04 |
| pri*** | 12.500 | 6 | 2022-10-08 |
| pri*** | 12.500 | 4 | 2022-09-03 |
| pri*** | 12.500 | 2 | 2022-08-22 |
| aim*** | 12.500 | 1 | 2022-07-13 |
| pri*** | 12.500 | 10 | 2022-05-16 |
| pri*** | 12.500 | 2 | 2022-04-28 |
| aim*** | 12.500 | 1 | 2022-04-16 |
| As of today, the accumulated turnover65Piece |
| 已经是第一页 | 1 2 3 4 | 下一页 |