| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity |
|---|---|---|---|
| ngn*** | 12.500 | 2 | 2019-10-28 |
| aim*** | 12.500 | 1 | 2019-10-18 |
| ngn*** | 12.500 | 1 | 2019-09-23 |
| grifen | 12.500 | 3 | 2019-09-11 |
| ngn*** | 12.500 | 1 | 2019-09-11 |
| aim*** | 12.500 | 1 | 2019-08-24 |
| myc*** | 12.500 | 10 | 2019-08-20 |
| vic*** | 12.500 | 1 | 2019-08-13 |
| ngn*** | 12.500 | 1 | 2019-08-06 |
| aim*** | 12.500 | 1 | 2019-06-24 |
| myc*** | 12.500 | 10 | 2019-06-05 |
| aim*** | 12.500 | 1 | 2019-05-14 |
| ngn*** | 12.500 | 2 | 2019-05-14 |
| vic*** | 12.500 | 1 | 2019-05-06 |
| ngn*** | 12.500 | 1 | 2019-04-02 |
| kitzne | 12.500 | 1 | 2019-03-23 |
| aim*** | 12.500 | 1 | 2019-03-15 |
| ngn*** | 12.500 | 1 | 2019-03-04 |
| ngn*** | 12.500 | 1 | 2018-12-24 |
| aim*** | 12.500 | 1 | 2018-11-19 |
| As of today, the accumulated turnover55Piece |
| 上一页 | 1 2 3 | 下一页 |