| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity |
|---|---|---|---|
| aim*** | 12.500 | 1 | 2018-10-22 |
| aim*** | 12.500 | 1 | 2018-10-19 |
| kitzne | 12.500 | 1 | 2018-09-29 |
| ngn*** | 12.500 | 1 | 2018-09-27 |
| aim*** | 12.500 | 1 | 2018-09-14 |
| ngn*** | 12.500 | 1 | 2018-08-24 |
| ngn*** | 12.500 | 1 | 2018-06-23 |
| ngn*** | 12.500 | 1 | 2018-03-30 |
| aim*** | 12.500 | 1 | 2018-03-30 |
| myc*** | 12.500 | 10 | 2018-03-12 |
| nitta16 | 12.500 | 1 | 2018-01-18 |
| nitta16 | 12.500 | 1 | 2017-12-26 |
| moo*** | 12.500 | 1 | 2017-12-20 |
| ngn*** | 12.500 | 1 | 2017-12-20 |
| nitta16 | 12.500 | 1 | 2017-10-14 |
| As of today, the accumulated turnover55Piece |
| 上一页 | 1 2 3 | 已经是最后一页 |