| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity |
|---|---|---|---|
| shi*** | 11.300 | 1 | 2020-10-15 |
| pri*** | 11.300 | 1 | 2020-10-10 |
| pri*** | 11.300 | 1 | 2020-07-27 |
| myc*** | 11.300 | 5 | 2020-03-23 |
| aim*** | 11.300 | 3 | 2020-03-10 |
| myc*** | 11.300 | 3 | 2019-11-29 |
| aim*** | 11.300 | 1 | 2019-11-15 |
| ngn*** | 11.300 | 1 | 2019-11-12 |
| ngn*** | 11.300 | 1 | 2019-10-28 |
| myc*** | 11.300 | 3 | 2019-10-16 |
| ner*** | 11.300 | 1 | 2019-09-23 |
| grifen | 11.300 | 5 | 2019-09-11 |
| ngn*** | 11.300 | 1 | 2019-09-11 |
| myc*** | 11.300 | 10 | 2019-07-23 |
| myc*** | 11.300 | 5 | 2019-06-05 |
| ner*** | 11.300 | 1 | 2019-04-30 |
| pri*** | 11.300 | 1 | 2019-04-29 |
| ngn*** | 11.300 | 1 | 2019-03-04 |
| myc*** | 11.300 | 3 | 2019-02-13 |
| ngn*** | 11.300 | 1 | 2019-01-18 |
| As of today, the accumulated turnover52Piece |
| 上一页 | 1 2 3 | 下一页 |