| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity |
|---|---|---|---|
| myc*** | 11.300 | 2 | 2018-12-24 |
| ngn*** | 11.300 | 1 | 2018-09-27 |
| myc*** | 11.300 | 5 | 2018-09-15 |
| ngn*** | 11.300 | 1 | 2018-09-07 |
| ner*** | 11.300 | 3 | 2018-04-19 |
| myc*** | 11.300 | 2 | 2018-04-19 |
| ngn*** | 11.300 | 1 | 2018-03-30 |
| myc*** | 11.300 | 2 | 2018-03-12 |
| myc*** | 11.300 | 3 | 2018-01-12 |
| ngn*** | 11.300 | 1 | 2017-12-20 |
| ngn*** | 11.300 | 1 | 2017-11-01 |
| myc*** | 11.300 | 3 | 2017-10-24 |
| As of today, the accumulated turnover52Piece |
| 上一页 | 1 2 3 | 已经是最后一页 |