| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity | 
|---|---|---|---|
| aim*** | 7.500 | 1( Purple&Gray ) | 2021-03-01 | 
| aim*** | 7.500 | 1( Purple&Black ) | 2021-03-01 | 
| aim*** | 7.500 | 1( Orange Red ) | 2021-03-01 | 
| aim*** | 7.500 | 1( Light Violet ) | 2021-03-01 | 
| aim*** | 7.500 | 1( Light Golden ) | 2021-03-01 | 
| aim*** | 7.500 | 1( Light Blonde ) | 2021-03-01 | 
| aim*** | 7.500 | 1( Gray ) | 2021-03-01 | 
| aim*** | 7.500 | 1( Flaxen ) | 2021-03-01 | 
| aim*** | 7.500 | 1( Dark Orange ) | 2021-03-01 | 
| aim*** | 7.500 | 1( Dark Green ) | 2021-03-01 | 
| aim*** | 7.500 | 1( Dark Brown ) | 2021-03-01 | 
| aim*** | 7.500 | 1( Blue ) | 2021-03-01 | 
| aim*** | 7.500 | 3( Blue&Black ) | 2021-03-01 | 
| aim*** | 7.500 | 3( Black ) | 2021-03-01 | 
| aim*** | 7.500 | 1( Big Red ) | 2021-03-01 | 
| aim*** | 7.500 | 1( Beige ) | 2021-03-01 | 
| shi*** | 7.500 | 1( Wine red ) | 2021-02-01 | 
| shi*** | 7.500 | 1( Dark Orange ) | 2021-02-01 | 
| shi*** | 7.500 | 1( Black ) | 2021-01-27 | 
| shi*** | 7.500 | 1( Silver White ) | 2021-01-27 | 
| As of today, the accumulated turnover341Piece | 
| 上一页 | 1 2 3 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 下一页 |