| Buyer | Purchase price | Purchase Quantity | Purchase Quantity | 
|---|---|---|---|
| aim*** | 7.500 | 1( Black ) | 2024-12-03 | 
| aim*** | 7.500 | 1( Beige ) | 2024-12-03 | 
| shi*** | 7.500 | 1( Dark Orange ) | 2024-10-24 | 
| shi*** | 7.500 | 1( Big Red ) | 2024-10-24 | 
| aim*** | 7.500 | 1( Dark Green ) | 2024-09-12 | 
| aim*** | 7.500 | 1( Smoke Pink ) | 2024-09-12 | 
| aim*** | 7.500 | 1( Wine red ) | 2024-09-12 | 
| aim*** | 7.500 | 1( White ) | 2024-09-12 | 
| aim*** | 7.500 | 1( Purple&Black ) | 2024-09-12 | 
| aim*** | 7.500 | 1( Light Blonde ) | 2024-09-12 | 
| aim*** | 7.500 | 1( Dark Orange ) | 2024-09-12 | 
| aim*** | 7.500 | 1( Beige ) | 2024-09-12 | 
| shi*** | 7.500 | 1( Ice blue ) | 2024-07-18 | 
| shi*** | 7.500 | 1( Red Brown ) | 2024-07-18 | 
| aim*** | 7.500 | 1( Light blue ) | 2024-07-09 | 
| aim*** | 7.500 | 3( Black ) | 2024-07-09 | 
| nis*** | 7.500 | 2( White ) | 2024-04-22 | 
| nis*** | 7.500 | 2( Silver White ) | 2024-04-22 | 
| nis*** | 7.500 | 2( Rose ) | 2024-04-22 | 
| nis*** | 7.500 | 2( Violet ) | 2024-04-22 | 
| As of today, the accumulated turnover341Piece | 
| 上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 18 | 下一页 |